Support ... Tools ... Papierformate

DIN 476

Bezeichnung
 
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
DIN A0 (Vierfachbogen) 8401188
DIN A1 (Doppelbogen) 594 840
DIN A2 (Bogen) 420 594
DIN A3 (Halbbogen) 297 420
DIN A4 (Viertelbogen/Brief) 210 297
DIN A5 (Achtelbogen/Blatt) 148 210
DIN A6 (Halbblatt/Postkarte) 105 148
DIN A7 (Viertelblatt) 74 105
DIN A8 (Achtelblatt) 52 74

DIN B0

1000

1414
DIN B1 7071000
DIN B2 500 707
DIN B3 353 500
DIN B4 250 353
DIN B5 176 250
DIN B6 125 176
DIN B7 88 125
DIN B8 62 88

DIN C0

917

1297
DIN C1 648 917
DIN C2 458 648
DIN C3 324 458
DIN C4 229 324
DIN C5 162 229
DIN C6 114 162
DIN C7 81 114
DIN C8
 
57
 
81
 
DIN lang 220 110

US

Bezeichnung
 
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Broadsheet 457,2 609,6
C Size Plotter 431,8 558,8
13 x 19 Zoll 330,2 482,6
13 x 18 Zoll 330,2 457,2
12 x 24 Zoll 304,8 609,6
12 x 19 Zoll 304,8 482,6
12 x 18 Zoll 304,8 457,2
12 x 17 Zoll 304,8 431,8
12 x 15 Zoll 304,8 381,0
Ledger 279,4 431,8
Tabloid 279,4 431,8
Legal 215,9 355,6
Letter 215,9 279,4
Executive 184,2 266,7
JIS B5 182,0 257,0

DL Envelope

110,0

220,0
Com-10 Envelope 104,8 241,3
Monarch Envelope 98,4 190,5

Farbe