CMYK-Näherungen für HKS-Sonderfarben
Die nachfolgende Auflistung gibt eine mögliche CMYK-Näherung von HKS-Sonderfarben für die Medien Naturpapier (HKS N), Kunstdruckpapier (HKS K), Endlospapier (HKS E) und Zeitungspapier (HKS Z) wieder.
Die letzte Spalte der jeweiligen Tabelle zeigt die Wiedergabequalität der Vierfarbseparation auf dem entsprechenden Medium an.
HKS 1 #ffe263
N 0 5 60 0 normal
K 0 10 60 0 gut
E 0 10 60 0 normal
Z 0 5 70 0 normal
HKS 2 #ffe300
N 2 0 100 0 normal
K 5 0 100 0 gut
E 5 0 100 0 gut
Z 3 0 100 0 normal
HKS 3 #ffdb00
N 0 0 100 0 normal
K 0 0 100 0 normal
E 0 0 100 0 normal
Z 0 0 100 0 normal
HKS 4 #ffc900
N 0 10 100 0 normal
K 0 20 100 0 gut
E 0 20 100 0 gut
Z 0 15 100 0 gut
HKS 5 #ffb800
N 0 15 100 0 gut
K 0 30 100 0 gut
E 0 30 100 0 gut
Z 0 20 100 0 gut
HKS 6 #ff8f00
N 0 30 100 0 gut
K 0 45 100 0 sehr gut
E 0 45 100 0 sehr gut
Z 0 30 100 0 sehr gut
HKS 7 #ff7100
N 0 45 100 0 sehr gut
K 0 60 100 0 sehr gut
E 0 60 100 0 sehr gut
Z 0 40 100 0 sehr gut
HKS 8 #ff6400
N 0 50 100 0 sehr gut
K 0 65 100 0 sehr gut
E 0 65 100 0 sehr gut
Z 0 50 100 0 sehr gut
HKS 10 #ff4c02
N 0 70 90 0 sehr gut
K 0 85 100 0 sehr gut
E 0 85 100 0 sehr gut
Z 0 60 100 0 sehr gut
HKS 11 #ff9b75
N 0 35 35 0 gut
K 0 45 50 0 sehr gut
E 0 45 50 0 sehr gut
Z 0 40 50 0 sehr gut
HKS 12 #f33b1d
N 0 60 70 0 gut
K 0 85 95 0 sehr gut
E 0 85 95 0 sehr gut
Z 0 70 80 0 sehr gut
HKS 13 #f73429
N 0 70 60 0 sehr gut
K 0 100 95 0 sehr gut
E 0 100 95 0 sehr gut
Z 0 85 90 0 sehr gut
HKS 14 #e2382a
N 0 75 70 0 normal
K 0 100 100 0 normal
E 0 100 100 0 gut
Z 0 85 85 0 normal
HKS 15 #cc1f2f
N 5 85 70 0 gut
K 10 100 80 0 normal
E 10 100 80 0 gut
Z 0 95 70 0 normal
HKS 16 #a52f33
N 10 100 80 0 normal
K 30 100 90 0 gut
E 30 100 90 0 gut
Z 5 100 80 0 normal
HKS 17 #a71f3c
N 10 100 60 0 gut
K 30 100 70 0 normal
E 30 100 70 0 gut
Z 5 100 25 0 normal
HKS 18 #782235
N 35 100 65 0 normal
K 60 100 80 0 gut
E 60 100 80 0 gut
Z 20 100 45 0 gut
HKS 21 #ff8997
N 0 60 10 0 sehr gut
K 0 55 25 0 gut
E 0 55 25 0 sehr gut
Z 0 50 15 0 sehr gut
HKS 22 #fe443a
N 0 100 80 0 sehr gut
K 0 90 80 0 gut
E 0 90 80 0 sehr gut
Z 0 90 70 0 sehr gut
HKS 23 #e81e41
N 0 100 70 0 gut
K 0 100 70 0 gut
E 0 100 70 0 sehr gut
Z 0 90 60 0 sehr gut
HKS 24 #ca2f56
N 0 100 35 0 normal
K 0 100 50 0 sehr gut
E 0 100 50 0 sehr gut
Z 0 100 20 0 normal
HKS 25 #d3225d
N 0 100 25 0 normal
K 0 100 25 0 normal
E 0 100 25 0 gut
Z 0 100 10 0 normal
HKS 26 #c0106f
N 5 100 0 0 gut
K 20 100 20 0 gut
E 20 100 20 0 gut
Z 2 100 0 0 gut
HKS 27 #e70097
N 3 100 0 0 gut
K 5 100 0 0 gut
E 5 100 0 0 sehr gut
Z 5 95 0 0 normal
HKS 28 #b22052
N 10 100 15 0 normal
K 29 100 40 0 normal
E 29 100 40 0 sehr gut
Z 30 80 0 0 sehr gut
HKS 29 #9b348e
N 35 100 0 0 sehr gut
K 50 100 0 0 gut
E 50 100 0 0 sehr gut
Z 30 80 0 0 sehr gut
HKS 31 #ca0f86
N 17 95 0 0 sehr gut
K 20 100 0 0 normal
E 20 100 0 0 sehr gut
Z 15 90 0 0 sehr gut
HKS 32 #c60769
N 5 100 0 0 gut
K 10 100 0 0 gut
E 10 100 0 0 sehr gut
Z 8 95 0 0 sehr gut
HKS 33 #b028b6
N 40 100 0 0 sehr gut
K 60 100 0 0 sehr gut
E 60 100 0 0 sehr gut
Z 30 95 0 0 sehr gut
HKS 34 #6e3b90
N 60 90 0 0 sehr gut
K 80 100 0 0 sehr gut
E 80 100 0 0 sehr gut
Z 65 85 0 0 sehr gut
HKS 35 #4f478e
N 90 80 0 0 sehr gut
K 90 90 0 0 gut
E 90 90 0 0 sehr gut
Z 90 75 0 0 sehr gut
HKS 36 #633e96
N 70 90 0 0 sehr gut
K 80 90 0 0 normal
E 80 90 0 0 sehr gut
Z 75 85 0 0 sehr gut
HKS 37 #543478
N 80 90 0 0 sehr gut
K 90 100 0 0 gut
E 90 100 0 0 sehr gut
Z 85 90 0 0 sehr gut
HKS 38 #233c4c
N 90 50 15 40 gut
K 100 60 20 70 sehr gut
E 100 60 20 70 gut
Z 100 60 10 30 normal
HKS 39 #117acb
N 100 40 0 0 sehr gut
K 90 50 0 0 sehr gut
E 90 50 0 0 sehr gut
Z 100 25 0 0 sehr gut
HKS 40 #009ab7
N 80 7 3 0 gut
K 100 30 15 0 normal
E 100 30 15 0 sehr gut
Z 100 0 3 0 gut
HKS 41 #284156
N 90 70 0 35 gut
K 100 70 10 60 sehr gut
E 100 70 10 60 gut
Z 95 55 0 30 normal
HKS 42 #2f53a7
N 100 60 0 0 sehr gut
K 100 80 0 0 sehr gut
E 100 80 0 0 sehr gut
Z 100 55 0 0 sehr gut
HKS 43 #2c57d2
N 100 55 0 0 sehr gut
K 100 70 0 0 sehr gut
E 100 70 0 0 sehr gut
Z 100 60 0 0 sehr gut
HKS 44 #0078b8
N 100 30 0 0 gut
K 100 50 0 0 gut
E 100 50 0 0 gut
Z 100 30 0 0 sehr gut
HKS 45 #5566a4
N 90 75 0 0 sehr gut
K 90 70 0 0 gut
E 90 70 0 0 sehr gut
Z 95 70 0 0 sehr gut
HKS 46 #2796b6
N 90 20 5 5 normal
K 90 30 5 5 gut
E 90 30 5 5 sehr gut
Z 95 5 1 10 sehr gut
HKS 47 #00acd3
N 100 3 0 0 normal
K 100 0 0 0 normal
E 100 0 0 0 normal
Z 100 1 0 0 normal
HKS 48 #00afc4
N 100 0 5 0 gut
K 100 0 10 0 normal
E 100 0 10 0 gut
Z 100 0 2 0 gut
HKS 49 #0095b1
N 100 0 8 0 gut
K 100 20 10 0 normal
E 100 20 10 0 gut
Z 100 2 2 0 gut
HKS 50 #00d2e2
N 50 0 5 0 sehr gut
K 65 0 5 0 gut
E 65 0 5 0 sehr gut
Z 70 0 3 0 sehr gut
HKS 51 #00aaa0
N 100 0 35 0 gut
K 100 0 45 0 gut
E 100 0 45 0 sehr gut
Z 90 0 25 0 sehr gut
HKS 52 #00997f
N 100 0 50 0 gut
K 95 0 55 0 normal
E 95 0 55 0 sehr gut
Z 95 0 40 0 gut
HKS 53 #00ce9d
N 80 0 45 0 sehr gut
K 80 0 60 0 sehr gut
E 80 0 60 0 sehr gut
Z 70 0 40 0 sehr gut
HKS 54 #009864
N 80 0 65 0 gut
K 100 0 80 0 gut
E 100 0 80 0 gut
Z 90 0 65 0 gut
HKS 55 #007755
N 100 0 70 0 gut
K 100 0 80 30 normal
E 100 0 80 30 normal
Z 90 0 55 0 gut
HKS 56 #006651
N 100 0 55 20 normal
K 100 50 80 0 gut
E 100 50 80 0 normal
Z 100 0 45 15 normal
HKS 57 #008a4e
N 80 0 70 0 normal
K 100 0 90 20 normal
E 100 0 90 20 gut
Z 95 0 70 0 gut
HKS 58 #396a37
N 85 0 85 25 gut
K 60 0 65 50 normal
E 60 0 65 50 gut
Z 85 0 100 25 normal
HKS 59 #008a7d
N 100 0 40 0 normal
K 100 0 50 20 normal
E 100 0 50 20 gut
Z 100 0 50 20 gut
HKS 60 #3a9c00
N 55 0 90 0 gut
K 80 5 100 0 gut
E 80 5 100 0 sehr gut
Z 60 0 90 0 sehr gut
HKS 61 #2a5349
N 60 0 90 45 gut
K 70 0 100 75 normal
E 70 0 100 75 normal
Z 70 0 95 25 normal
HKS 62 #696a19
N 10 0 70 45 gut
K 10 0 70 60 normal
E 10 0 70 60 normal
Z 20 10 85 20 normal
HKS 63 #467a40
N 60 0 90 10 gut
K 60 0 90 40 normal
E 60 0 90 40 normal
Z 60 0 80 0 gut
HKS 64 #00a513
N 65 0 80 0 sehr gut
K 85 0 100 10 normal
E 85 0 100 10 sehr gut
Z 70 0 80 0 sehr gut
HKS 65 #46bb00
N 45 0 75 0 sehr gut
K 65 0 100 0 gut
E 65 0 100 0 sehr gut
Z 45 0 60 0 sehr gut
HKS 66 #7fc600
N 40 0 90 0 sehr gut
K 60 0 100 0 gut
E 60 0 100 0 sehr gut
Z 45 0 75 0 sehr gut
HKS 67 #8cd000
N 40 0 95 0 sehr gut
K 60 0 95 0 gut
E 60 0 95 0 sehr gut
Z 40 0 70 0 sehr gut
HKS 68 #fcc700
N 20 10 100 0 gut
K 20 20 100 0 normal
E 20 20 100 0 normal
Z 10 0 80 0 normal
HKS 69 #eae000
N 10 0 100 0 normal
K 20 0 100 0 gut
E 20 0 100 0 normal
Z 5 0 100 0 normal
HKS 71 #f0a930
N 0 30 100 0 normal
K 10 50 100 0 gut
E 10 50 100 0 normal
Z 0 25 90 0 normal
HKS 72 #e29200
N 0 40 100 2 gut
K 10 55 100 0 normal
E 10 55 100 0 gut
Z 0 35 90 0 normal
HKS 73 #ba832c
N 20 40 100 0 normal
K 0 55 100 30 gut
E 0 55 100 30 normal
Z 0 35 100 15 normal
HKS 74 #926a24
N 0 35 100 35 gut
K 0 50 100 55 gut
E 0 50 100 55 normal
Z 0 40 100 30 normal
HKS 75 #856d2a
N 10 30 80 40 sehr gut
K 10 30 80 60 gut
E 10 30 80 60 gut
Z 25 25 100 15 gut
HKS 76 #58462b
N 10 40 80 60 gut
K 0 60 90 80 normal
E 0 60 90 80 normal
Z 0 55 100 50 normal
HKS 77 #644327
N 0 50 90 55 gut
K 0 60 60 70 normal
E 0 60 60 70 gut
Z 0 60 100 40 normal
HKS 78 #7a4228
N 0 55 80 0 gut
K 60 95 100 0 sehr gut
E 60 95 100 0 normal
Z 0 60 90 30 normal
HKS 81 #cb5e24
N 0 60 100 0 normal
K 10 80 100 0 normal
E 10 80 100 0 normal
Z 0 70 100 0 normal
HKS 82 #a5451f
N 0 65 100 5 gut
K 0 85 100 30 gut
E 0 85 100 30 normal
Z 10 70 80 30 normal
HKS 83 #7e4531
N 0 80 90 40 gut
K 0 75 70 50 normal
E 0 75 70 50 normal
Z 20 90 100 15 normal
HKS 84 #663c2e
N 0 60 85 50 gut
K 0 80 70 60 gut
E 0 80 70 60 normal
Z 50 100 100 15 sehr gut
HKS 88 #23221b
N 0 0 0 100 normal
K 0 0 0 100 normal
E 0 0 0 100 normal
Z 0 0 0 100 normal
HKS 89 #b7ad8d
N 0 10 30 40 sehr gut
K 0 10 30 35 normal
E 0 10 30 35 gut
Z 0 13 30 35 gut
HKS 90 #3e352c
N 0 20 20 95 normal
K 0 25 30 90 normal
E 0 25 30 90 normal
Z 0 25 30 90 normal
HKS 91 #adb9a6
N 10 0 12 40 gut
K 10 0 10 40 gut
E 10 0 10 40 normal
Z 10 0 0 20 normal
HKS 92 #7a8077
N 10 0 5 70 gut
K 10 0 0 70 gut
E 10 0 0 70 normal
Z 15 5 0 45 normal
HKS 93 #505a59
N 25 0 5 75 normal
K 20 0 10 80 normal
E 20 0 10 80 normal
Z 25 10 0 55 normal
HKS 95 #a0a397
N 7 0 15 45 gut
K 0 0 20 50 gut
E 0 0 20 50 gut
Z 0 2 7 30 gut
HKS 96 #838678
N 10 3 20 50 normal
K 0 0 20 60 sehr gut
E 0 0 20 60 normal
Z 15 0 5 50 normal
HKS 97 #3a4136
N 14 0 20 95 normal
K 10 0 20 90 normal
E 10 0 20 90 normal
Z 15 0 20 90 normal