 |
Die folgenden Tabellen zeigen das Zeitraster für die Deutschen Meisterschaften an den drei Spieltagen Freitag, Samstag und Sonntag. Die Zahlen in den farbigen Feldern zeigen an, an wieviel Tischen die jeweiligen Runden ausgetragen werden.
In druckbarer Form können Sie den Zeitplan aus dem Download-Bereich herunterladen.
 |
|
 |
Freitag 16 Tische |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| Ereignis |
Uhrzeit |
Damen-Einzel |
Herren-Einzel |
Damen-Doppel |
Herren-Doppel |
Gem. Doppel |
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| Eröffnung | 15:00 | | | | | |
| 1. Runde | 15:15 | | | | | 16 |
| 2. Runde | 15:45 | | | | | 16 |
| 3. Runde | 16:15 | | | | | 16 |
| 1. Runde | 16:45 | 8 | 8 | | | |
| 1. Runde | 17:25 | 8 | 8 | | | |
| 2. Runde | 18:05 | 8 | 8 | | | |
| 2. Runde | 18:45 | 8 | 8 | | | |
| Achtelfinale | 19:25 | | | | | 8 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Samstag 12 Tische |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| Ereignis |
Uhrzeit |
Damen-Einzel |
Herren-Einzel |
Damen-Doppel |
Herren-Doppel |
Gem. Doppel |
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| 1. Runde | 09:30 | | | 8 | 4 | |
| 1. Runde | 10:00 | | | | 4 | |
| 2. Runde | 10:10 | | | 8 | | |
| 2. Runde | 10:30 | | | | 4 | |
| 2. Runde | 10:40 | | | | 4 | |
| 3. Runde | 11:00 | | | 8 | | |
| 3. Runde | 11:10 | | | | 4 | |
| 3. Runde | 11:30 | | | | 4 | |
| Viertelfinale | 12:05 | | | | | 4 |
| 3. Runde | 12:40 | 8 | 4 | | | |
| 3. Runde | 13:25 | 8 | 4 | | | |
| D-AF, H-3. Rd. | 14:10 | 4 | 8 | | | |
| Halbfinale | 15:00 | | | | | 2 |
| Achtelfinale | 15:30 | 4 | 8 | | | |
| Umbau von 12 Tischen auf 5 Tische |
| Finale | 17:00 | | | | | 1 |
| Viertelfinale | 17:45 | 2 | 2 | | | |
| Viertelfinale | 18:30 | 2 | 2 | | | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Sonntag 5 Tische |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| Ereignis |
Uhrzeit |
Damen-Einzel |
Herren-Einzel |
Damen-Doppel |
Herren-Doppel |
Gem. Doppel |
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| Viertelfinale | 10:00 | | | 4 | | |
| Viertelfinale | 10:30 | | | | 4 | |
| Halbfinale | 11:00 | 2 | | | | |
| Halbfinale | 11:15 | | 2 | | | |
| Halbfinale | 11:45 | | | 2 | | |
| Halbfinale | 12:00 | | | | 2 | |
| Umbau von 5 Tischen auf einen Tisch |
| Finale | 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Siegerehrungen |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|