Grundlage der Preistabelle sind die Quadratmeterpreise, die für eine Abnahme von etwa 4.000 Blatt DIN A 4 anfallen. Die so errechneten Preise wurden dann auf den Preis von Zanders Zeta gerippt bezogen.
Für alle Papiere wurde eine Farbe im Bereich natur/elfenbein ausgewählt.

Feinstpapiere
| Hersteller | Name | g/qm | Rel. Preis [%] |
| Advocate | Premium Office | 100 | 46 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Antinoë | Canné | 110 | 113 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| ArjoWiggins | Rives Tradition | 100 | 100 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Conqueror Texture | 100 | 126 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Canevas | 100 | 151 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Fedrigoni | Symbol | 115 | 55 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Constellation Snow | 90 | 64 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Tintoretto Gesso | 95 | 88 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Corolla Antique | 90 | 98 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Nettuno | 100 | 102 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Saville Row Tweed | 90 | 111 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Cottage | 120 | 142 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gilbert | New Line | 90 | 89 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Esse Texture | 90 | 105 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gmund | Ever | 90 | 125 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Grand Style | 100 | 136 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Kashmir | 100 | 149 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Iridium | Distinction Vergé | 100 | 114 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Strathmore | Writing | 90 | 150 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Zanders | Zeta gerippt | 90 | 100 |||||||||||||||||||||||||||||| |

Etikettenpapiere (Naßklebung)
| Hersteller | Name | g/qm | Rel. Preis [%] |
| ArjoWiggins | X-Dim glatt | 80 | 92 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | X-Dim kräftig gerippt | 80 | 89 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | X-Dim Leinen | 85 | 98 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | X-Dim Sandstein | 85 | 98 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | X-Dim Wellen | 80 | 97 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | X-Dim filzgenarbt | 85 | 104 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Cham Paper | Tenero Typ-K | 80 | 89 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Sappi | Royal Parade | 80 | 58 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Stora-Enso | Terraset Naturstruk. | 90 | 75 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Terraset Leinen | 90 | 75 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| Zuber Rieder | Brut de Verge | 80 | 62 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Velin Mertele | 90 | 70 |||||||||||||||||||||||||||||| |
| | Velin Toile | 90 | 70 |||||||||||||||||||||||||||||| |

Transparentpapiere
| Hersteller | Name | g/qm | Rel. Preis [%] |
| Fedrigoni | Pergamenata Bianco | 90 | 166 |||||||||||||||||||||||||||||| |